
AURELIA 480 SC
FUNGIZID
- Prothioconazole
- 480 g/LFRAC 3
Aurelia 480 SC ist ein systemisches Breitspektrum-Fungizid, das 480 g/L Prothioconazol in einer Suspensionsformulierung enthält. Es wurde zur Bekämpfung oder Unterdrückung der aufgeführten Ascomyceten-, Basidiomyceten- und Deuteromyceten-Krankheiten in einer Vielzahl von Kulturen entwickelt, darunter Getreide, Ölsaaten, Hülsenfrüchte, Mais und Beeren. Das Produkt bietet wichtige Vorteile wie den Schutz gegen Ährenfusariose, Rostpilze und Sklerotinia und trägt zur Reduzierung von Mykotoxinen bei.
Key uses(29)
- Ährenfusariose
- Schorf
- Netzfleckenkrankheit
- Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit
- Helminthosporium-Blattflecken
- Spelzenbräune
- Septoria-Blattdürre
- DTR-Blattdürre
Registered in Canada

Approved uses
Registration, documents and approved uses for this market.
Label & safety data
Tap to open · use the download button to save a copy.
Approved uses
| Crop | Targets | PHI | BBCH |
|---|---|---|---|
| Äthiopischer Senf | — | 36d | — |
| Borretsch | — | 36d | — |
| Buchweizen | — | 30d | — |
| Erdnuss | — | 14d | — |
| Färberdistel | — | 45d | 10 |
| Gerste | — | 30d | — |
| Gurke | — | 7d | — |
| Hafer | — | 30d | — |
| Hartweizen | — | 30d | 75 |
| Heidelbeere | — | 7d | — |
| Hirse | — | 30d | — |
| Kichererbse | — | 7d | — |
| Krambe | — | 36d | — |
| Lein | — | 36d | — |
| Linsen | — | 7d | — |
| Low growing berries (except strawberries) | — | 45d | — |
| Mais | — | 30d | — |
| Popcorn-Mais | — | 14d | — |
| Raps | — | 36d | — |
| Roggen | — | 30d | — |
| Senf | — | 36d | — |
| Sojabohne | — | 20d | — |
| Sonnenblume | — | 45d | 10 |
| Triticale | — | 30d | — |
| Winterweizen | — | 30d | 75 |
| Zuckermais | — | 14d | — |
| Zuckerrübe | — | 7d | — |
Resistance management
Mode-of-action group, classified by the Fungicide Resistance Action Committee. Rotate products across different groups to slow resistance build-up.
Prothioconazole
Group 3