
AURELIA 480 SC
FONGICIDE
- Prothioconazole
- 480 g/LFRAC 3
Aurelia 480 SC est un fongicide systémique à large spectre contenant 480 g/L de prothioconazole sous forme de suspension. Il est conçu pour la lutte ou la suppression des maladies causées par les Ascomycètes, Basidiomycètes et Deutéromycètes répertoriés sur une vaste gamme de cultures, y compris les céréales, les oléagineux, les légumineuses, le maïs et les petits fruits. Le produit offre des avantages clés tels que la protection contre la fusariose de l'épi, les rouilles et la sclérotiniose, et contribue à la réduction des mycotoxines.
Key uses(29)
- Fusariose de l'épi
- Gale
- Rayure réticulée
- Tache pâle
- Tache helminthosporienne
- Tache des glumes
- Septoriose des feuilles
- Tache auréolée
Registered in Canada

Approved uses
Registration, documents and approved uses for this market.
Label & safety data
Tap to open · use the download button to save a copy.
Approved uses
| Crop | Targets | PHI | BBCH |
|---|---|---|---|
| Arachide | — | 14d | — |
| Avoine | — | 30d | — |
| Betterave sucrière | — | 7d | — |
| Blé d'hiver | — | 30d | 75 |
| Blé dur | — | 30d | 75 |
| Bourrache | — | 36d | — |
| Brassica carinata | — | 36d | — |
| Carthame | — | 45d | 10 |
| Colza | — | 36d | — |
| Concombre | — | 7d | — |
| Crambe | — | 36d | — |
| Lentilles | — | 7d | — |
| Lin | — | 36d | — |
| Low growing berries (except strawberries) | — | 45d | — |
| Maïs | — | 30d | — |
| Maïs à éclater | — | 14d | — |
| Maïs doux | — | 14d | — |
| Millet | — | 30d | — |
| Moutarde | — | 36d | — |
| Myrtille | — | 7d | — |
| Orge | — | 30d | — |
| Pois chiche | — | 7d | — |
| Sarrasin | — | 30d | — |
| Seigle | — | 30d | — |
| Soja | — | 20d | — |
| Tournesol | — | 45d | 10 |
| Triticale | — | 30d | — |
Resistance management
Mode-of-action group, classified by the Fungicide Resistance Action Committee. Rotate products across different groups to slow resistance build-up.
Prothioconazole
Group 3