
Herbicide
GLYMAX 540
Herbicide
- Glyphosate
- 540 g/LHRAC 9
Mode of actionHRAC 9
HERBICIDE SOLUBLE DANS L'EAU POUR LA LUTTE NON SÉLECTIVE CONTRE LES MAUVAISES HERBES
Key uses(11)
- Lutte non sélective contre les mauvaises herbes
- Lutte contre les mauvaises herbes annuelles
- Lutte contre les mauvaises herbes vivaces
- Systèmes de terres cultivées
- Jachère d'été
- Systèmes de travail réduit du sol
- Rénovation de pâturages
- Application avant la récolte
Registered in Canada

Approved uses
Registration, documents and approved uses for this market.
Approved
Registration no.Not published
Pack sizes500L · 1000L
Label & safety data
Tap to open · use the download button to save a copy.
Approved uses
39 crops
| Crop | Targets | PHI | BBCH |
|---|---|---|---|
| Abricot | — | 30d | — |
| Airelle | — | 30d | — |
| Alpiste des Canaries | — | 7d | 30 |
| Asperge | — | 7d | — |
| Avoine | — | 7d | 30 |
| Betterave sucrière | — | 30d | — |
| Blé d'hiver | — | 7d | 30 |
| Cameline | — | 7d | 30 |
| Cerise | — | 30d | — |
| Châtaigne | — | 0d | — |
| Colza | — | 7d | 30 |
| Fève | — | 7d | 30 |
| Flageolet | — | 7d | 30 |
| Forages | — | 3d | — |
| Fraise | — | 30d | — |
| Ginseng (N. American) | — | — | — |
| Japanese Heartnut | — | 0d | — |
| Lentilles | — | 7d | 30 |
| Lin | — | 7d | 30 |
| Lupin | — | 7d | 30 |
| Luzerne | — | 5d | — |
| Maïs | — | — | 13 |
| Maïs doux | — | — | — |
| Millet | — | 7d | 30 |
| Moutarde | — | 7d | 30 |
| Myrtille | — | 550d | — |
| Nectarine | — | 30d | — |
| Noisette | — | 14d | — |
| Noix | — | 0d | — |
| Orge | — | 7d | 30 |
Resistance management
Mode-of-action group, classified by the Herbicide Resistance Action Committee. Rotate products across different groups to slow resistance build-up.
Glyphosate
9HRAC
Group 9
To manage resistance, avoid consecutive applications of herbicides from the same HRAC group. Alternate with products of a different mode of action within a programme.