
AURELIA 480 SC
FUNGICIDA
- Prothioconazole
- 480 g/LFRAC 3
Aurelia 480 SC è un fungicida sistemico ad ampio spettro contenente 480 g/L di Protioconazolo in formulazione sospensione. È progettato per il controllo o la soppressione delle malattie elencate causate da Ascomiceti, Basidiomiceti e Deuteromiceti su una vasta gamma di colture tra cui cereali, semi oleosi, legumi, mais e frutti di bosco (bacche). Il prodotto offre benefici chiave come la protezione contro la fusariosi della spiga, ruggini e Sclerotinia, e contribuisce alla riduzione delle micotossine.
Key uses(29)
- Fusariosi della spiga
- Scabbia
- Maculatura reticolare
- Rhynchosporium
- Maculatura bruna
- Septoriosi delle glume
- Septoriosi fogliare
- Elmintosporiosi
Registered in Canada

Approved uses
Registration, documents and approved uses for this market.
Label & safety data
Tap to open · use the download button to save a copy.
Approved uses
| Crop | Targets | PHI | BBCH |
|---|---|---|---|
| Arachide | — | 14d | — |
| Avena | — | 30d | — |
| Barbabietola da zucchero | — | 7d | — |
| Borragine | — | 36d | — |
| Brassica carinata | — | 36d | — |
| Cartamo | — | 45d | 10 |
| Ceci | — | 7d | — |
| Cetriolo | — | 7d | — |
| Colza | — | 36d | — |
| Crambe | — | 36d | — |
| Frumento invernale | — | 30d | 75 |
| Girasole | — | 45d | 10 |
| Grano duro | — | 30d | 75 |
| Grano saraceno | — | 30d | — |
| Lenticchie | — | 7d | — |
| Lino | — | 36d | — |
| Low growing berries (except strawberries) | — | 45d | — |
| Mais | — | 30d | — |
| Mais da popcorn | — | 14d | — |
| Mais dolce | — | 14d | — |
| Miglio | — | 30d | — |
| Mirtillo | — | 7d | — |
| Orzo | — | 30d | — |
| Segale | — | 30d | — |
| Senape | — | 36d | — |
| Soia | — | 20d | — |
| Triticale | — | 30d | — |
Resistance management
Mode-of-action group, classified by the Fungicide Resistance Action Committee. Rotate products across different groups to slow resistance build-up.
Prothioconazole
Group 3