
FungicideEC
Strategic
Gruppo fungicida 3 Gruppo 11
- Trifloxystrobin
- 32.61 %FRAC 11
- Prothioconazole
- 10.87 %FRAC 3
Mode of actionFRAC 11FRAC 3
STRATEGIC è un fungicida ad ampio spettro per il miglioramento della salute delle piante e il controllo di alcune malattie in orzo, ceci, mais, cotone, piselli secchi, lenticchie, soia e grano. Contiene due principi attivi fungicidi e funziona interferendo con la respirazione nei funghi patogeni delle piante, inibendo la germinazione delle spore e bloccando la crescita fungina.
Registered in United States

Approved uses
Registration, documents and approved uses for this market.
Approved
Registration no.Not published
Pack sizes2.5GAL
Label & safety data
Tap to open · use the download button to save a copy.
Approved uses
| Crop | Targets | Dose | PHI | BBCH |
|---|---|---|---|---|
| Ceci | — | 4.0 – 4.8 fl oz/acre (0.033 - 0.039 lb prothioconazole/A) (0.098 - 0.117 lb trifloxystrobin/A) | — | — |
| Cotone | — | 5.0 fl oz/acre | — | 14 |
| Frumento invernale | — | 4.0 fl oz/acre (0.033 lb prothioconazole/A) (0.098 lb trifloxystrobin/A) | — | — |
| Lenticchie | — | 4.0 – 4.8 fl oz/acre (0.033 - 0.039 lb Prothioconazole/A) (0.098 - 0.117 lb Trifloxystrobin/A) | — | — |
| Mais | — | 4.0 - 5.0 fl oz/acre (0.033 - 0.041 lb prothioconazole/A) (0.098 - 0.122 lb trifloxystrobin/A) | — | — |
| Mais dolce | — | 4.0 - 5.0 fl oz/acre (0.033 - 0.041 lb prothioconazole/A) (0.098 - 0.122 lb trifloxystrobin/A) | — | — |
| Orzo | — | 2.3 fl oz/acre (0.019 lb prothioconazole/A) (0.056 lb trifloxystrobin/A) | — | — |
| Pisello proteico | — | 4.0 – 4.8 fl oz/acre (0.033 - 0.039 lb Prothioconazole/A) (0.098 - 0.117 lb Trifloxystrobin/A) | — | — |
| Soia | — | 4 - 4.65 fl oz/acre (0.033 - 0.038 lb prothioconazole/A) (0.098 - 0.114 lb trifloxystrobin/A) | — | — |
Resistance management
Mode-of-action group, classified by the Fungicide Resistance Action Committee. Rotate products across different groups to slow resistance build-up.
Trifloxystrobin
11FRAC
Group 11
Prothioconazole
3FRAC
Group 3
To manage resistance, avoid consecutive applications of fungicides from the same FRAC group. Alternate with products of a different mode of action within a programme.