
AURELIA 480 SC
FUNGICIDA
- Prothioconazole
- 480 g/LFRAC 3
Aurelia 480 SC es un fungicida sistémico de amplio espectro que contiene 480 g/L de Protioconazol en una formulación en suspensión. Está diseñado para el control o la supresión de las enfermedades enumeradas causadas por Ascomycetes, Basidiomycetes y Deuteromycetes en una amplia gama de cultivos, incluyendo cereales, semillas oleaginosas, legumbres, maíz y bayas. El producto ofrece beneficios clave como protección contra la fusariosis de la espiga, royas y Sclerotinia, y contribuye a la reducción de micotoxinas.
Key uses(29)
- Fusariosis de la espiga
- Sarna
- Mancha reticular
- Escaldadura
- Mancha borrosa
- Mancha de la gluma
- Septoriosis
- Mancha bronceada
Registered in Canada

Approved uses
Registration, documents and approved uses for this market.
Label & safety data
Tap to open · use the download button to save a copy.
Approved uses
| Crop | Targets | PHI | BBCH |
|---|---|---|---|
| Arándano | — | 7d | — |
| Avena | — | 30d | — |
| Borraja | — | 36d | — |
| Brassica carinata | — | 36d | — |
| Cacahuete | — | 14d | — |
| Cártamo | — | 45d | 10 |
| Cebada | — | 30d | — |
| Centeno | — | 30d | — |
| Colza | — | 36d | — |
| Crambe | — | 36d | — |
| Garbanzo | — | 7d | — |
| Girasol | — | 45d | 10 |
| Lentejas | — | 7d | — |
| Lino | — | 36d | — |
| Low growing berries (except strawberries) | — | 45d | — |
| Maíz | — | 30d | — |
| Maíz dulce | — | 14d | — |
| Maíz pisingallo | — | 14d | — |
| Mijo | — | 30d | — |
| Mostaza | — | 36d | — |
| Pepino | — | 7d | — |
| Remolacha azucarera | — | 7d | — |
| Soja | — | 20d | — |
| Trigo de invierno | — | 30d | 75 |
| Trigo duro | — | 30d | 75 |
| Trigo sarraceno | — | 30d | — |
| Triticale | — | 30d | — |
Resistance management
Mode-of-action group, classified by the Fungicide Resistance Action Committee. Rotate products across different groups to slow resistance build-up.
Prothioconazole
Group 3