
Strategic
Grupo de fungicidas 3 Grupo 11
- Trifloxystrobin
- 32.61 %FRAC 11
- Prothioconazole
- 10.87 %FRAC 3
STRATEGIC es un fungicida de amplio espectro para mejorar la salud de las plantas y controlar ciertas enfermedades en cebada, garbanzo, maíz, algodón, guisantes secos, lentejas, soja y trigo. Contiene dos ingredientes activos fungicidas y funciona interfiriendo con la respiración en los hongos patógenos de las plantas, inhibiendo la germinación de esporas y bloqueando el crecimiento fúngico.
Registered in United States

Approved uses
Registration, documents and approved uses for this market.
Label & safety data
Tap to open · use the download button to save a copy.
Approved uses
| Crop | Targets | Dose | PHI | BBCH |
|---|---|---|---|---|
| Cebada | — | 2.3 fl oz/acre (0.019 lb prothioconazole/A) (0.056 lb trifloxystrobin/A) | — | — |
| Cotton | — | 5.0 fl oz/acre | — | 14 |
| Garbanzo | — | 4.0 – 4.8 fl oz/acre (0.033 - 0.039 lb prothioconazole/A) (0.098 - 0.117 lb trifloxystrobin/A) | — | — |
| Guisante forrajero | — | 4.0 – 4.8 fl oz/acre (0.033 - 0.039 lb Prothioconazole/A) (0.098 - 0.117 lb Trifloxystrobin/A) | — | — |
| Lentejas | — | 4.0 – 4.8 fl oz/acre (0.033 - 0.039 lb Prothioconazole/A) (0.098 - 0.117 lb Trifloxystrobin/A) | — | — |
| Maíz | — | 4.0 - 5.0 fl oz/acre (0.033 - 0.041 lb prothioconazole/A) (0.098 - 0.122 lb trifloxystrobin/A) | — | — |
| Maíz dulce | — | 4.0 - 5.0 fl oz/acre (0.033 - 0.041 lb prothioconazole/A) (0.098 - 0.122 lb trifloxystrobin/A) | — | — |
| Soja | — | 4 - 4.65 fl oz/acre (0.033 - 0.038 lb prothioconazole/A) (0.098 - 0.114 lb trifloxystrobin/A) | — | — |
| Trigo de invierno | — | 4.0 fl oz/acre (0.033 lb prothioconazole/A) (0.098 lb trifloxystrobin/A) | — | — |
Resistance management
Mode-of-action group, classified by the Fungicide Resistance Action Committee. Rotate products across different groups to slow resistance build-up.
Trifloxystrobin
Group 11
Prothioconazole
Group 3